SEMESTER V
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Semester V | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IAP52044 | Governace Digital | 2 |
| 2 | IAP52045P | Praktikum Governance Digital | 1 |
| 3 | IAP52046 | Kebijakan Fiskal dan Moneter | 3 |
| 4 | IAP52047 | Evaluasi Kebijakan Publik | 2 |
| 5 | IAP52027 | Metopel Adm. Publik (Kualitatif) | 3 |
| 6 | IAP52022 | Metopel Adm. Publik (Kuantitatif) | 3 |
| 7 | IAP52048 | Administrasi dan Kebijakan Perpajakan | 3 |
| 8 | ............ | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
| JUMLAH SKS | 20 |
MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan Ganjil di Dalam Prodi | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IAP52033 | Administrasi Pembangunan | 3 |
| JUMLAH SKS | 3 | ||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan Ganjil di Luar Prodi | SKS |
| 1 | MGT32063 | Manajemen Resiko | 3 |
| JUMLAH SKS | 3 |
