DAFTAR NAMA DOSEN PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
| NO | FOTO | ||
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | NAMA | : Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos,.MAP |
| NIDN | : 0722108602 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Universitas Sumatera Utara (2008) | ||
| Magister | : Universitas Medan Area (2010) | ||
| Doktor | : Universitas Sumatera Utara (2023) | ||
| ID Google Scholar | : Beby Masitho Batubara | ||
| ID Sinta | : 6040020 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 3 | ![]() | NAMA | : Drs, BAHRUM JAMIL, M.AP |
| NIDN | : 0126016301 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Universitas Sumatera Utara (1987) | ||
| Magister | : Universitas Medan Area (2009) | ||
| Doktor | : | ||
| ID Google Scholar | : Bahrum Jamil | ||
| ID Sinta | : 6040166 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 4 | ![]() | NAMA | : Dr. INDRA MUDA, M.AP |
| NIDN | : 0111106301 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor Kepala | ||
| Sarjana | : Universitas Sumatera Utara (1989) | ||
| Magister | : Universitas Medan Area (2008) | ||
| Doktor | : Universitas Sumatera Utara | ||
| ID Google Scholar | :Indra Muda | ||
| ID Sinta | : 6042801 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 5 | ![]() | NAMA | : MARLINA DELIANA,S.AB, M.A.B |
| NIDN | : 0128039101 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Universitas Sumatera Utara (2013) | ||
| Magister | : Universitas Brawijaya (2019) | ||
| Doktor | : | ||
| ID Google Scholar | : Marlina Deliana | ||
| ID Sinta | : 6743898 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 6 | ![]() | NAMA | : AGUNG SUHARYANTO, S.Sn, M.Si |
| NIDN | : 0112107301 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Institut Seni Indonesia Yogyakarta (1999) | ||
| Magister | : Universitas Negeri Medan (2010) | ||
| Doktor | : | ||
| ID Google Scholar | : Agung Suharyanto | ||
| ID Sinta | : 5988392 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 7 | ![]() | NAMA | : NINA ANGELIA, S.Sos, M.Si |
| NIDN | : 0722108602 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Universitas Sumatera Utara (2008) | ||
| Magister | : Universitas Medan Area (2010) | ||
| Doktor | : Universitas Sumatera Utara (2023) | ||
| ID Google Scholar | : Nina Angelia | ||
| ID Sinta | :6042840 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 8 | ![]() | NAMA | :KHAIRUNNISAH LUBIS, S.Sos, M.I.Pol. |
| NIDN | : 0124089102 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) | ||
| Magister | : Universitas Padjajaran (2017) | ||
| Doktor | : | ||
| ID Google Scholar | : Khairunnisah Lubis | ||
| ID Sinta | : 6756254 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||
| 9 | ![]() | NAMA | : BELTAHMAMERO SIMAMORA, S.IP, MPA |
| NIDN | : 010105950 | ||
| Gol/ Pangkat | : Lektor | ||
| Sarjana | : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | ||
| Magister | : Universitas Gadjah Mada (2019) | ||
| Doktor | : | ||
| ID Google Scholar | : Beltahmamero Simamora | ||
| ID Sinta | : 6720868 | ||
| ID Garuda | : | ||
| ID Scopus | : | ||








