Absen Perkuliahan Program Studi Administrasi Publik Tahun Ajaran 2021/2022
Semester I
NO | MATAKULIAH | SKS | DOSEN | KELAS | ABSEN KULIAH | ABSEN UTS | BERITA ACARA UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES | 2 | SORAYA GRABIELLA DINAMIKA, MA | A1 | |||
2 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | Drs. INDRA MUDA, MAP | A1 | |||
3 | AZAS AZAS MANAJEMEN | 3 | Drs. IRWAN NASUTION, MAP | A1 | |||
4 | PANCASILA | 2 | RIAN TAUFIKA, M.Pd | A1 | |||
5 | PRACTICAL ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES | 1 | SORAYA GRABIELLA DINAMIKA, MA | A1 | |||
6 | TEORI TEORI SOSIAL | 3 | FAHRUL AZMI, S.Sos, MAP | A1 | |||
7 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | A1 | |||
8 | RESPONSI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | A1 | |||
9 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | Dr. ZAINUN, MA | A1 | |||
10 | RESPONSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | Dr. ZAINUN, MA | A1 |
Semester III
Semester III KELAS A
NO | MATAKULIAH | SKS | DOSEN | KELAS | ABSEN KULIAH | ABSEN UTS | BERITA ACARA UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEUANGAN NEGARA | 2 | YARHAMDHANI, SE, M.Si | A1 | |||
2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | IRWANSYAH PUTRA , SE, MM | A1 | |||
3 | BIROKRASI DAN GOVERNANCY PUBLIK | 3 | RIRI REZEKI HARIANI, S.Sos, | A1 | |||
4 | PENGANTAR STATISTIK SOSIAL | 3 | FITRIANI SITOPU, S.Si, M.Si | A1 | |||
5 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | Drs. INDRA MUDA, MAP | A1 | |||
6 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 | Drs. BAHRUM JAMIL, MAP | A1 | |||
7 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ISMED BATUBARA, SH.,MHum | A1 | |||
8 | RESPONSI KEWIRAUSAHAAN | 1 | IRWANSYAH PUTRA , SE, MM | A1 | |||
9 | PRAKTIKUM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 1 | Drs. INDRA MUDA, MAP | A1 | |||
SEMESTER III | KELAS | D BILINGUAL | |||||
1 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 | Drs. BAHRUM JAMIL, MAP | D | |||
2 | PENGANTAR STATISTIK SOSIAL | 3 | FITRIANI SITOPU, S.Si, M.Si | D | |||
3 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ISNAINUL, SH.,MH | D | |||
4 | BIROKRASI DAN GOVERNANCY PUBLIK | 3 | YURIAL ARIEF LUBIS, S.Sos, MIP | D | |||
5 | KEUANGAN NEGARA | 2 | YARHAMDHANI, SE, M.Si | D | |||
6 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | KHOLILUL KHOLIK, SE ,SH,MM,MH | D | |||
7 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | Dra. NURHAYATI HARAHAP, MAP | D | |||
8 | RESPONSI KEWIRAUSAHAAN | 1 | KHOLILUL KHOLIK, SE ,SH,MM,MH | D | |||
9 | PRAKTIKUM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 1 | Drs. INDRA MUDA, MAP | D |
Semester V
No | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Kelas | Absen kuliah | Absen UTS | Berita Acara UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER | 3 | Dra. NURHAYATI HARAHAP, MAP | A1 | |||
2 | GOVERNACE DIGITAL | 2 | NINA ANGELIA, S.Sos, M.Si | A1 | |||
3 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK I (KUANTITATIF) | 3 | KHAIRUNNISAH LUBIS, S. SOS, M. I. POL | A1 | |||
4 | EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | CHAIRIKA NST, S.AP, MAP | A1 | |||
5 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | EKA DEWI SETIA TRG, SE, M.Si | A1 | |||
6 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK II (KUALITATIF) | 3 | BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, MAP | A1 | |||
7 | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN | 3 | MARLINA DELIANA, S.AB, M.AB | A1 | |||
8 | PRAKTIKUM GOVERNANCE DIGITAL | 1 | NINA ANGELIA, S.Sos, M.Si | A1 | |||
SEMESTER V | KELAS | REGULER B | |||||
1 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK I (KUANTITATIF) | 3 | Dr. BUDI HARTONO, M.Si/NASRULLAH HIDAYAT, S.Pd, M.Sc | B1 | |||
2 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | IDA ROYANI, SE, M.Si | B1 | |||
3 | EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | JAENAL ABIDIN, S.Sos, MA, Ph.D/Drs. INDRA MUDA, MAP | B1 | |||
4 | MANAJEMEN BENCANA | 3 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si/Drs. BAHRUM JAMIL, MAP | B1 | |||
5 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK II (KUALITATIF) | 3 | Dr. HERI KUSMANTO, MA/BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, MAP | B1 | |||
SEMESTER V | KELAS | C MALAM | |||||
1 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK I (KUANTITATIF) | 3 | Dr. BUDI HARTONO, M.Si | C1 | |||
2 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK II (KUALITATIF) | 3 | CHAIRIKA NST, S.AP, MAP | C1 | |||
3 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | EKA DEWI SETIA TRG, SE, M.Si | C1 | |||
SEMESTER V | KELAS | D BILINGUAL | |||||
1 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK II (KUALITATIF) | 3 | M. IMANUDDIN KANDIAS S, S.Sos, MAP | D | |||
2 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK I (KUANTITATIF) | 3 | NASRULLAH HIDAYAT, S.Pd, M.Sc | D | |||
3 | EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | JAENAL ABIDIN, S.Sos, MA, Ph.D | D | |||
4 | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN | 3 | MARLINA DELIANA, S.AB, M.AB | D | |||
5 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | INDAWATI LESTARI | D |
Semester VII
No | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Kelas | Absen Kuliah | Absen UTS | BERITA ACARA UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN | 3 | DADANG DARMAWAN, S.Sos, M.Si | A1 | |||
2 | PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF | 3 | HADIYANTI ARINI, S.Sos.,M.AP | A1 | |||
3 | MANAJEMEN BENCANA | 3 | HADIYANTI ARINI, S.Sos.,M.AP | A1 | |||
4 | ISU GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | Drs. RUSTAM EFENDI, M.Sc | A1 | |||
5 | PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3 | BELTAHMAMERO SIMAMORA, S.IP, MPA | A1 | |||
6 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 3 | Dr. ADAM, M.AP | A1 | |||
7 | PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3 | JAENAL ABIDIN, S.Sos, MA, Ph.D | A2 | |||
SEMESTER VII | KELAS | REGULER B | |||||
1 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 3 | Dr. ADAM, M.AP/EVI YUNITA KURNIATY, S.Sos.M.IP | B1 | |||
2 | PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF | 3 | MAKSUM SYAHRI LUBIS, S.STP, MAP/CHAIRIKA NST, S.AP, MAP | B1 | |||
3 | MANAJEMEN BENCANA | 3 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si/Drs. BAHRUM JAMIL, MAP | B1 | |||
4 | PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si/NINA ANGELIA, S.Sos, M.Si | B1 | |||
SEMESTER VII | KELAS | C MALAM | |||||
1 | PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF | 3 | ZORAYA ALFATHIN RANGKUTI, S.Sos, M.Si | C1 | |||
2 | KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN | 3 | DADANG DARMAWAN, S.Sos, M.Si | C1 | |||
3 | ISU GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | Drs. RUSTAM EFENDI, M.Sc | C1 | |||
4 | PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3 | MARLINA DELIANA, S.AB, M.AB | C1 | |||
5 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 3 | Dr. ADAM, M.AP | C1 | |||
6 | MANAJEMEN BENCANA | 3 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si | C1 | |||
SEMESTER VII | KELAS | D BILINGUAL | |||||
1 | KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN | 3 | Drs. BAHRUM JAMIL, MAP | D | |||
2 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 3 | SAIPUL BAHRI, S.IP, M.Sos | D | |||
3 | MANAJEMEN BENCANA | 3 | M. IMANUDDIN KANDIAS S, S.Sos, MAP | D | |||
4 | PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3 | BELTAHMAMERO SIMAMORA, S.IP, MPA | D | |||
5 | ISU GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | ZORAYA ALFATHIN RANGKUTI, S.Sos, M.Si | D |