JADWAL SEMINAR PROPOSAL
| No | NAMA | NPM | Hari/Tanggal | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASYA CAROLINA SIMAMORA | 218520013 | Selasa, 18 Februari 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 2 | DINI AYUNDA PUTRI | 218520058 | Selasa, 18 Februari 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 3 | ADINDA DEVINA RIADI | 218520010 | Selasa, 18 Februari 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 4 | AMASIA CERIA NABABAN | 218520020 | Kamis, 20 Februari 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 5 | MAYCHEL P. PURBA | 218520019 | Kamis, 20 Februari 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 6 | RAMADHAN NESIA PUTRI MINDAWATI | 218520042 | Rabu, 5 Maret 2025 | 10:30 s.d Selesai |
| 7 | PUTRI RAHMADINI | 218520025 | Senin, 17 Maret 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 8 | AYU ANNISA FITRI SIMANUNGKALIT | 2025-04-08 | Jumat, 21 Maret 2025 | 11:00 s.d Selesai |
| 9 | ARTA FRISKA RODIANA BR. SIMATUPANG | 218520044 | Senin, 24 Maret 2025 | 09:30 s.d Selesai |
| 10 | SITI KHAIRIAH | 218520045 | Selasa, 25 Maret 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 11 | LASTARIA INDRIANI SITORUS | 218520046 | Senin, 19 Mei 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 12 | AYUMAIDA SARI | 198520019 | Rabu, 28 Mei 2025 | 10:00 s.d Selesai |
JADWAL SEMINAR HASIL
| No | Nama | NPM | Hari/Tanggal | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNA LUPITA SIGALINGGING | 218520016 | Kamis, 6 Februari 2025 | 11:00 s.d Selesai |
| 2 | DINDA CANTIKA SORMIN | 218520026 | Kamis, 13 Februari 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 3 | LILA DEO DAMANIK | 218520028 | Kamis, 27 Februari 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 4 | ALFEBRI MARPAUNG | 208520063 | Rabu, 19 Maret 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 5 | LAURENSIUS SIMATUPANG | 218520015 | Senin, 21 April 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 6 | ZULVA ELVIA | 218520005 | Rabu, 23 April 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 7 | TAMARA JOHANNA HUTABARAT | 218520056 | Senin, 24 Maret 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 8 | ELSA WANDARI | 218520014 | Rabu, 26 Maret 2025 | 09:30 s.d Selesai |
| 9 | TUTI MARIANA SIHOMBING | 218520040 | Senin, 28 April 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 10 | MELYSA FEBI MARIA TOBING | 218520001 | Selasa, 29 April 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 11 | ENJEL TESALONIKA SIALLAGAN | 218520033 | Selasa, 29 April 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 12 | AYU BR SIANTURI | 218520052 | Rabu, 30 April 2025 | 09:30 s.d Selesai |
| 13 | VINI ARGIANTI | 218520029 | Selasa, 6 Mei 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 14 | IQBAL FAJAR ROSID | 208520025 | Rabu, 4 Juni 2025 | 09:30 s.d Selesai |
| 15 | YANUASA ZAI | 218520054 | Rabu, 11 Juni 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 16 | NURUL MUSRIFAH | 218520022 | Rabu, 11 Juni 2025 | 13:00 s.d Selesai |
| 17 | CUT RIVA PATHIA SYAHRANI | 208520011 | Kamis, 10 Juli 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 18 | BENIH DAMAI SEJAHTERA HALAWA | 218520035 | Rabu, 28 Mei 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 19 | AULIA | 218520002 | Senin, 2 Juni 2025 | 12:00 s.d Selesai |
| 20 | TSABITA NABILA AZZAHRA | 218520008 | Senin, 2 Juni 2025 | 10:00 s.d Selesai |
| 21 | YUSNITA MARBUN | 218520021 | Selasa, 1 Juli 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 22 | TEGUH ANDRIANTO | 218520047 | Kamis, 19 Juni 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 23 | MUHAMMAD RINALDI LUBIS | 218520034 | Rabu, 18 Juni 2025 | 09:00 s.d Selesai |
| 24 | MAYCHEL P. PURBA | 218520019 | Senin, 30 Juni 2025 | 09:00 s.d Selesai |
JADWAL SIDANG
| No | NAMA | NPM | Hari/Tanggal | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Lestari Gea | 188520124 | 31 januari 2025 | 09.00 WIB |
| 2 | DINDA CANTIKA SORMIN | 218520026 | 04 MARET 2025 | 10.00 WIB |
| 3 | Erna Lupita Sigalingging | 218520016 | 11 Maret 2025 | 09.30 WIB |
| 4 | Aldo afandy situmorang | 188520014 | 12 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 5 | Yosafat sihotang | 208520053 | 13 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 6 | Zahrin Humairoh | 208520056 | 19 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 7 | Lila Deo Damanik | 218520028 | 20 Maret 2025 | 10:00 WIB |
| 8 | ESA BELLA OKTAVIA SILALAHI | 208520071 | 26 MARET 2025 | 11.30 WIB |
| 9 | Winarsih Analisis zai | 188520092 | 07 April 2025 | 10.00 WIB |
| 10 | Widia Kusuma Dewi | 208520039 | 14 April 2025 | 8.30 WIB |
| 11 | SAROHA DAVID SILALAHI | 208520003 | 16 April 2025 | 09.00 wib |
| 12 | Dian Novita Sari | 188520004 | 5 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 13 | Agung Purba | 208520042 | 5 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 14 | Anna Hyasinta Sianipar | 188520169 | 6 mei 2025 | 09.00 WIB |
| 15 | RYAN JUAN HANSEL ALFONSIUS TINAMBUNAN | 198520136 | 6 mei 2025 | 09.00 WIB |
| 16 | Maria Stefana | 198520181 | 7 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 17 | Nadira Debi Aulia | 198520141 | 7 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 18 | FRASTITO | 198520084 | 08/05/2025 | 09.00 WIB |
| 19 | SWASPRIL YOHANA LAIA | 198520211 | 08/05/2025 | 09.00 wib |
| 20 | MULKAN SOHNIAT LINGGA | 198520192 | 9 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 21 | Hendrik Ronaldo Siahaan | 198520142 | 9 mei 2025 | 09.00 WIB |
| 22 | Aulia Yusuf Saragih | 198520173 | 09 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 23 | Chiya Laisa Qhataya | 188520097 | 10 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 24 | ELSA WANDARI | 218520014 | 11 Juni 2025 | 10:00 WIB |
| 25 | TAMARA JOHANNA HUTABARAT | 218520056 | 19 Juni 2025 | 10:00 WIB |
| 26 | ZULVA ELVIA | 218520005 | 8 Juli 2025 | 09.30 WIB |
| 27 | AYU BR SIANTURI | 218520052 | 10 Juli 2025 | 10.30 WIB |
| 28 | ENJEL TESALONIKA SIALLAGAN | 218520033 | 10 Juli 2025 | 10:00 WIB |
| 29 | LAURENSIUS SIMATUPANG | 218520015 | 21 Juli 2025 | 10:00 WIB |
| 30 | TUTI MARIANA SIHOMBING | 218520040 | 23 Juli 2025 | 09:00 WIB |
| 31 | VINI ARGIANTI | 218520029 | 23 Juli 2025 | 10.00 WIB |
| 32 | MELYSA FEBI MARIA TOBING | 218520001 | 24 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 33 | BENIH DAMAI SEJAHTERA HALAWA | 218520035 | 31 Juli 2025 | 10.00 WIB |
| 34 | ALFEBRI MARPAUNG | 208520063 | 31 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 35 | AULIA | 218520002 | 5 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 36 | TSABITA NABILA AZZAHRA | 218520008 | 5 Agustus 2025 | 11.00 WIB |
| 37 | DINI AYUNDA PUTRI | 218520058 | 6 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 38 | MAYCHEL P. PURBA | 218520019 | 11 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 39 | NURUL MUSRIFAH | 218520022 | 13 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 40 | YENI SARI SITEPU | 218520009 | 13 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 41 | MUHAMMAD RINALDI LUBIS | 218520034 | 19 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 42 | PEDIMA PRIMA GINTING | 218520055 | 19 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 43 | NURHALIZA | 218520012 | 26 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 44 | FIVI HAYYUL HASIBUAN | 218520051 | 26 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 45 | YANUASA ZAI | 218520054 | 26 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 46 | VENICA AGNES | 218520006 | 27 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 47 | PUTRI RAHMADINI | 218520025 | 9 September 2025 | 09:30 WIB |
| 48 | HASIHOLAN HOT PARSAULIAN SIHOTANG | 218520038 | 9 September 2025 | 11.00 WIB |
