SEMESTER VI
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Semester VI | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IAP52049 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 2 | IAP52050 | Pengambilan Keputusan | 3 |
| 3 | IAP52019 | Etika Administrasi Publik | 2 |
| 4 | IAP52051 | Ekonomi Publik | 3 |
| 5 | IAP52052 | Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Publik | 3 |
| 6 | Matakuliah Pilihan III | 3 | |
| 7 | Matakuliah pilihan IV | 3 | |
| JUMLAH SKS | 20 |
MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan Genap di Dalam Prodi | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IAP52059 | Manajemen Strategis Sektor Publik | 3 |
| 2 | FIP50011 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
| 3 | IAP52060 | Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah | 3 |
| 4 | IAP52030 | Reformasi Administrasi | 3 |
| JUMLAH SKS | 12 | ||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan Genap di Luar Prodi | SKS |
| 1 | IIP51049 | Pemerintahan Daerah | 3 |
| 2 | IKM53056 | Manajemen Konflik & Problem Solving | 3 |
| JUMLAH SKS | 6 |
